

相关产品
RELATED PRODUCTS
NA-AUH-003-P3
型号:
NA-AUH-012
型号:
详细介绍
Unit | Color | Visc.(@25oC) | Thermal Conductivity | Tg | CTE | Storage Modulus(DMA)*1 | Volume Resistivity*3 | Curing Condition | |||||
wt% | DMA*1 | TMA*2 | <Tg | >Tg | <Tg | >Tg | Initial | After PCT | |||||
0.5 rpm: | 5.0 rpm: | W/mK | oC | ppm/°C | GPa | Ω.cm | |||||||
NA-AU-127-P3 | black | 16 | 18 | --- | 114 | 106 | 22 | 72 | 5.2 | 0.08 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
CUF产品参数对比
Unit | Color | Visc.(@25oC) | Thermal Conductivity | Tg | CTE | Storage Modulus(DMA)*1 | Volume Resistivity*3 | Curing Condition | |||||
wt% | DMA*1 | TMA*2 | <Tg | >Tg | <Tg | >Tg | Initial | After PCT | |||||
0.5 rpm: | 5.0 rpm: | W/mK | oC | ppm/°C | GPa | Ω.cm | |||||||
NA-AU-127-P3 | black | 16 | 18 | --- | 114 | 106 | 22 | 72 | 5.2 | 0.08 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AU-124 | black | 16 | 19 | --- | 116 | 105 | 20 | 77 | 5.5 | 0.09 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AU-174 | black | 24 | 24 | --- | 118 | 118 | 28 | 74 | 9.5 | 0.12 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AU-179 | black | 21 | 20 | --- | 121 | 104 | 29 | 87 | 7.1 | 0.14 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AU-173-P4 | black | 22 | 23 | --- | 121 | 116 | 25 | 78 | 9 | 0.09 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AU-128-P2 | black | 21 | 27 | --- | 122 | 117 | 23 | 85 | 8.1 | 0.15 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AU-172-P4 | black | 22 | 27 | --- | 125 | 106 | 21 | 88 | 7.9 | 0.08 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AUH-028-P3 | black | 14 | 19 | --- | 137 | 134 | 21 | 77 | 7.8 | 0.17 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AU-052-P4 | black | 22 | 28 | 0.506 | 138 | 121 | 29 | 88 | 6 | 0.17 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AU-067-P4 | black | 27 | 28 | --- | 138 | 121 | 29 | 94 | 6 | 0.14 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AUH-027 | black | 14 | 17 | --- | 140 | 137 | 28 | 88 | 7.1 | 0.11 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AUH-039 | black | 16 | 22 | --- | 146 | 122 | 29 | 82 | 6.6 | 0.22 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AUH-029 | black | 17 | 17 | --- | 148 | 147 | 26 | 77 | 8.6 | 0.12 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AUH-019 | black | 13 | 16 | --- | 149 | 138 | 28 | 82 | 7.2 | 0.24 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AUH-040 | black | 21 | 28 | --- | 149 | 125 | 26 | 76 | 7.6 | 0.25 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AUH-037 | black | 16 | 22 | --- | 153 | 139 | 29 | 84 | 7.2 | 0.24 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AUH-038 | black | 24 | 26 | 0.65 | 163 | 124 | 29 | 87 | 7.4 | 0.36 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AUH-002-P3 | black | 14 | 19 | 0.555 | 174 | 161 | 24 | 99 | 4.2 | 0.21 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AUH-012 | black | 13 | 16 | --- | 179 | 151 | 30 | 71 | 5.7 | 0.41 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
NA-AUH-003-P3 | black | 12 | 18 | 0.539 | 192 | 168 | 28 | 75 | 5.8 | 0.58 | --- | --- | 165°C |
2hrs | |||||||||||||
产品咨询